Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 45 |
Kemarin | : | 313 |
Total Pengunjung | : | 314.329 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 44.220.255.141 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor - Jawa Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 31 | 0,08% | 11 | 0,03% | 20 | 0,05% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,03% | 7 | 0,02% | 5 | 0,01% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 469 | 1,23% | 231 | 0,61% | 238 | 0,63% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 54 | 0,14% | 30 | 0,08% | 24 | 0,06% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 6 | 0,02% | 4 | 0,01% | 2 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 17 | 0,04% | 11 | 0,03% | 6 | 0,02% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 20 | 0,05% | 12 | 0,03% | 8 | 0,02% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,02% | 6 | 0,02% | 1 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 4 | 0,01% | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 36910 | 97,18% | 18545 | 48,83% | 18365 | 48,35% |
JUMLAH | 37533 | 98,82% | 18860 | 49,66% | 18673 | 49,17% | |
BELUM MENGISI | 447 | 1,18% | 220 | 0,58% | 226 | 0,60% | |
TOTAL | 37980 | 100,00% | 19080 | 50,24% | 18899 | 49,76% |
Update : -
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Wanaherang
BELUM MENGISI 1 ORANG
TOTAL 37980 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Wanaherang berada di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Memiliki total populasi penduduk 1 orang. Terdiri dari, 19080 orang penduduk laki-laki dan 18899 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3201022001 |
Kode Kecamatan | : | 320102 |
Kode Kabupaten | : | 3201 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 16965 |
Jl. Melati No.15 Kp. Baru RT 001 RW 008 , Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor - Jawa Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 5.408.277.237,00 |
Realisasi | : | Rp 5.396.547.499,00 |
Anggaran | : | Rp 5.467.942.940,00 |
Realisasi | : | Rp 5.282.448.212,00 |
Anggaran | : | Rp -59.665.703,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 49.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 49.300.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.541.078.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.541.079.380,00 |
Anggaran | : | Rp 1.152.090.117,00 |
Realisasi | : | Rp 1.152.097.207,00 |
Anggaran | : | Rp 1.495.859.120,00 |
Realisasi | : | Rp 1.519.820.912,00 |
Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 4.250.000,00 |
Realisasi | : | Rp 4.250.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.315.163.560,00 |
Realisasi | : | Rp 2.165.767.912,00 |
Anggaran | : | Rp 1.675.600.824,00 |
Realisasi | : | Rp 1.675.502.200,00 |
Anggaran | : | Rp 329.700.000,00 |
Realisasi | : | Rp 293.700.000,00 |
Anggaran | : | Rp 762.278.556,00 |
Realisasi | : | Rp 762.278.100,00 |
Anggaran | : | Rp 385.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 385.200.000,00 |
OpenSID 2312.0.3-premium - Pusako v2.1