Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 7 |
Kemarin | : | 313 |
Total Pengunjung | : | 314.291 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 44.220.255.141 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor - Jawa Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 37 | 0,10% | 25 | 0,07% | 11 | 0,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 129 | 0,34% | 61 | 0,16% | 68 | 0,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 0,58% | 104 | 0,27% | 117 | 0,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1800 | 4,74% | 921 | 2,42% | 879 | 2,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3251 | 8,56% | 1665 | 4,38% | 1586 | 4,18% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 3666 | 9,65% | 1889 | 4,97% | 1777 | 4,68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2883 | 7,59% | 1463 | 3,85% | 1420 | 3,74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2766 | 7,28% | 1325 | 3,49% | 1441 | 3,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 3660 | 9,64% | 1691 | 4,45% | 1969 | 5,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 4991 | 13,14% | 2205 | 5,81% | 2786 | 7,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 4617 | 12,16% | 2280 | 6,00% | 2337 | 6,15% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3480 | 9,16% | 1884 | 4,96% | 1596 | 4,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2245 | 5,91% | 1309 | 3,45% | 936 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1432 | 3,77% | 804 | 2,12% | 628 | 1,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 954 | 2,51% | 520 | 1,37% | 434 | 1,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 691 | 1,82% | 390 | 1,03% | 301 | 0,79% |
17 | Di atas 75 Tahun | 1157 | 3,05% | 544 | 1,43% | 613 | 1,61% |
18 | 80 s/d 85 Tahun | 368 | 0,97% | 173 | 0,46% | 195 | 0,51% |
19 | 59 s/d 100 Tahun | 4636 | 12,21% | 2490 | 6,56% | 2146 | 5,65% |
20 | 15 s/d 56 Tahun | 30344 | 79,89% | 15015 | 39,53% | 15329 | 40,36% |
21 | 12 s/d 18 Tahun | 3976 | 10,47% | 2008 | 5,29% | 1968 | 5,18% |
22 | 14 s/d 24 Tahun | 7440 | 19,59% | 3817 | 10,05% | 3623 | 9,54% |
JUMLAH | 84744 | 223,13% | 42583 | 112,12% | 42160 | 111,01% | |
BELUM MENGISI | -46764 | -123,13% | -23503 | -61,88% | -23261 | -61,25% | |
TOTAL | 37980 | 100,00% | 19080 | 50,24% | 18899 | 49,76% |
Update : -
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Wanaherang
BELUM MENGISI 1 ORANG
TOTAL 37980 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Wanaherang berada di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Memiliki total populasi penduduk 1 orang. Terdiri dari, 19080 orang penduduk laki-laki dan 18899 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3201022001 |
Kode Kecamatan | : | 320102 |
Kode Kabupaten | : | 3201 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 16965 |
Jl. Melati No.15 Kp. Baru RT 001 RW 008 , Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor - Jawa Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 5.408.277.237,00 |
Realisasi | : | Rp 5.396.547.499,00 |
Anggaran | : | Rp 5.467.942.940,00 |
Realisasi | : | Rp 5.282.448.212,00 |
Anggaran | : | Rp -59.665.703,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 49.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 49.300.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.541.078.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.541.079.380,00 |
Anggaran | : | Rp 1.152.090.117,00 |
Realisasi | : | Rp 1.152.097.207,00 |
Anggaran | : | Rp 1.495.859.120,00 |
Realisasi | : | Rp 1.519.820.912,00 |
Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 4.250.000,00 |
Realisasi | : | Rp 4.250.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.315.163.560,00 |
Realisasi | : | Rp 2.165.767.912,00 |
Anggaran | : | Rp 1.675.600.824,00 |
Realisasi | : | Rp 1.675.502.200,00 |
Anggaran | : | Rp 329.700.000,00 |
Realisasi | : | Rp 293.700.000,00 |
Anggaran | : | Rp 762.278.556,00 |
Realisasi | : | Rp 762.278.100,00 |
Anggaran | : | Rp 385.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 385.200.000,00 |
OpenSID 2312.0.3-premium - Pusako v2.1