Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 22 |
Kemarin | : | 313 |
Total Pengunjung | : | 314.306 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 44.220.255.141 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor - Jawa Barat
Berita / Artikel
Halaman ini berisi tautan menuju informasi mengenai Basis Data Desa. Ada dua jenis data yang dimuat dalam sistem ini, yakni basis data kependudukan dan basis data sumber daya desa. Sila klik pada tautan berikut untuk mendapatkan tampilan data statistik per kategori.
Data yang tampil adalah statistik yang didapatkan dari proses olah data dasar yang dilakukan secara offline di kantor desa secara rutin/harian. Data dasar di kantor desa diunggah ke dalam sistem online di website ini secara berkala. Sila hubungi kontak pemerintah desa untuk mendapatkan data dan informasi desa termutakhir.
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Wanaherang
BELUM MENGISI 1 ORANG
TOTAL 37980 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Anggaran | : | Rp 5.408.277.237,00 |
Realisasi | : | Rp 5.396.547.499,00 |
Anggaran | : | Rp 5.467.942.940,00 |
Realisasi | : | Rp 5.282.448.212,00 |
Anggaran | : | Rp -59.665.703,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 49.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 49.300.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.541.078.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.541.079.380,00 |
Anggaran | : | Rp 1.152.090.117,00 |
Realisasi | : | Rp 1.152.097.207,00 |
Anggaran | : | Rp 1.495.859.120,00 |
Realisasi | : | Rp 1.519.820.912,00 |
Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 4.250.000,00 |
Realisasi | : | Rp 4.250.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.315.163.560,00 |
Realisasi | : | Rp 2.165.767.912,00 |
Anggaran | : | Rp 1.675.600.824,00 |
Realisasi | : | Rp 1.675.502.200,00 |
Anggaran | : | Rp 329.700.000,00 |
Realisasi | : | Rp 293.700.000,00 |
Anggaran | : | Rp 762.278.556,00 |
Realisasi | : | Rp 762.278.100,00 |
Anggaran | : | Rp 385.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 385.200.000,00 |
OpenSID 2312.0.3-premium - Pusako v2.1