Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 389 |
Kemarin | : | 378 |
Total Pengunjung | : | 322.622 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.9.175 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Wanaherang
BELUM MENGISI 1 ORANG
TOTAL 37983 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Wanaherang berada di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Memiliki total populasi penduduk 1 orang. Terdiri dari, 19081 orang penduduk laki-laki dan 18901 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3201022001 |
Kode Kecamatan | : | 320102 |
Kode Kabupaten | : | 3201 |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 16965 |
Jl. Melati No.15 Kp. Baru RT 001 RW 008 , Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor - Jawa Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 5.408.277.237,00 |
Realisasi | : | Rp 5.396.547.499,00 |
Anggaran | : | Rp 5.467.942.940,00 |
Realisasi | : | Rp 5.282.448.212,00 |
Anggaran | : | Rp -59.665.703,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 49.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 49.300.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.541.078.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.541.079.380,00 |
Anggaran | : | Rp 1.152.090.117,00 |
Realisasi | : | Rp 1.152.097.207,00 |
Anggaran | : | Rp 1.495.859.120,00 |
Realisasi | : | Rp 1.519.820.912,00 |
Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 130.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 4.250.000,00 |
Realisasi | : | Rp 4.250.000,00 |
Anggaran | : | Rp 2.315.163.560,00 |
Realisasi | : | Rp 2.165.767.912,00 |
Anggaran | : | Rp 1.675.600.824,00 |
Realisasi | : | Rp 1.675.502.200,00 |
Anggaran | : | Rp 329.700.000,00 |
Realisasi | : | Rp 293.700.000,00 |
Anggaran | : | Rp 762.278.556,00 |
Realisasi | : | Rp 762.278.100,00 |
Anggaran | : | Rp 385.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 385.200.000,00 |
OpenSID 2312.0.3-premium - Pusako v2.1